Луна без курса 2020

Двигаясь по знакам Зодиака, Луна взаимодействует (аспекты) с другими планетами. Птолемеевские аспекты Луны (0, 60, 90, 120, 180 градусов) формируют внешние события.

Если Луна до выхода из знака уже сделала свой последний точный птолемеевский аспект, но еще не перешла в следующий знак (это и есть так называемая Луна без курса или холостая Луна), то внешние действия в этот период, не приведут к ожидаемому результату. Период Луны без курса обычно происходит каждые два с половиной дня и может длиться от нескольких секунд до двух дней.

В эти периоды следует избегать запуска новых проектов и любых других дел, рассчитанных на перспективу и конкретные результаты. При Луне без курса не рекомендуется регистрировать предприятие, вкладывать деньги, заключать новые договора, давать в долг. Как правило, дела, которые начинаются при Луне без курса, не претворяются в жизнь или не выполняются в нужном направлении.

Календарь «Луна без курса» на 2020 год.

ЛУНА БЕЗ КУРСА В ЯНВАРЕ 2020

 ЛУНА БЕЗ КУРСА В ИЮЛЕ 2020

02.01.2020 05:14 — 02.01.2020 07:00

04.01.2020 04:18 — 04.01.2020 19:15

06.01.2020 15:08 — 07.01.2020 05:11

09.01.2020 01:16 — 09.01.2020 11:43

11.01.2020 02:58 — 11.01.2020 15:16

13.01.2020 16:42 — 13.01.2020 17:06

15.01.2020 15:12 — 15.01.2020 18:43

17.01.2020 15:58 — 17.01.2020 21:20

20.01.2020 00:22 — 20.01.2020 01:41

21.01.2020 07:46 — 22.01.2020 08:00

24.01.2020 05:08 — 24.01.2020 16:20

25.01.2020 22:06 — 27.01.2020 02:44

29.01.2020 04:08 — 29.01.2020 14:51

31.01.2020 18:09 — ...........................

03.07.2020 16:10 — 04.07.2020 07:48

06.07.2020 12:35 — 06.07.2020 13:08

07.07.2020 07:37 — 08.07.2020 21:12

11.07.2020 06:49 — 11.07.2020 08:06

13.07.2020 18:54 — 13.07.2020 20:34

16.07.2020 06:21 — 16.07.2020 08:19

18.07.2020 00:14 — 18.07.2020 17:24

20.07.2020 20:55 — 20.07.2020 23:16

22.07.2020 03:27 — 23.07.2020 02:40

25.07.2020 02:08 — 25.07.2020 04:54

27.07.2020 04:09 — 27.07.2020 07:12

29.07.2020 07:01 — 29.07.2020 10:25

31.07.2020 03:08 — 31.07.2020 14:58

 ЛУНА БЕЗ КУРСА В ФЕВРАЛЕ 2020

 ЛУНА БЕЗ КУРСА В АВГУСТЕ 2020

........................... — 01.02.2020 03:28

03.02.2020 14:28 — 03.02.2020 14:29

05.02.2020 17:20 — 05.02.2020 22:03

07.02.2020 18:43 — 08.02.2020 01:45

09.02.2020 19:08 — 10.02.2020 02:39

11.02.2020 21:26 — 12.02.2020 02:37

14.02.2020 00:40 — 14.02.2020 03:37

16.02.2020 01:20 — 16.02.2020 07:07

18.02.2020 12:03 — 18.02.2020 13:37

20.02.2020 17:18 — 20.02.2020 22:42

22.02.2020 07:08 — 23.02.2020 09:37

25.02.2020 17:12 — 25.02.2020 21:47

28.02.2020 06:25 — 28.02.2020 10:30

02.08.2020 16:59 — 02.08.2020 21:11

05.08.2020 00:45 — 05.08.2020 05:28

07.08.2020 15:53 — 07.08.2020 16:05

09.08.2020 22:50 — 10.08.2020 04:28

12.08.2020 10:55 — 12.08.2020 16:46

14.08.2020 14:19 — 15.08.2020 02:35

17.08.2020 02:59 — 17.08.2020 08:38

19.08.2020 08:38 — 19.08.2020 11:20

21.08.2020 06:37 — 21.08.2020 12:16

23.08.2020 07:20 — 23.08.2020 13:16

25.08.2020 09:27 — 25.08.2020 15:49

27.08.2020 15:00 — 27.08.2020 20:37

29.08.2020 22:31 — 30.08.2020 03:37

 ЛУНА БЕЗ КУРСА В МАРТЕ 2020

 ЛУНА БЕЗ КУРСА В СЕНТЯБРЕ 2020

01.03.2020 18:52 — 01.03.2020 22:21

04.03.2020 05:20 — 04.03.2020 07:25

06.03.2020 10:11 — 06.03.2020 12:28

08.03.2020 11:12 — 08.03.2020 13:47

10.03.2020 11:32 — 10.03.2020 13:03

12.03.2020 11:12 — 12.03.2020 12:28

14.03.2020 13:06 — 14.03.2020 14:09

16.03.2020 12:34 — 16.03.2020 19:25

19.03.2020 03:48 — 19.03.2020 04:16

20.03.2020 12:00 — 21.03.2020 15:33

23.03.2020 17:51 — 24.03.2020 03:58

26.03.2020 10:16 — 26.03.2020 16:37

29.03.2020 02:05 — 29.03.2020 04:38

30.03.2020 18:10 — 31.03.2020 14:43

01.09.2020 07:56 — 01.09.2020 12:34

03.09.2020 17:34 — 03.09.2020 23:22

06.09.2020 07:45 — 06.09.2020 11:43

08.09.2020 15:46 — 09.09.2020 00:28

11.09.2020 07:48 — 11.09.2020 11:23

13.09.2020 15:05 — 13.09.2020 18:32

15.09.2020 18:10 — 15.09.2020 21:37

17.09.2020 14:42 — 17.09.2020 21:56

19.09.2020 17:29 — 19.09.2020 21:33

21.09.2020 21:13 — 21.09.2020 22:32

23.09.2020 20:31 — 24.09.2020 02:16

26.09.2020 06:36 — 26.09.2020 09:08

28.09.2020 10:18 — 28.09.2020 18:34

30.09.2020 20:29 — ...........................

 ЛУНА БЕЗ КУРСА В АПРЕЛЕ 2020

 ЛУНА БЕЗ КУРСА В ОКТЯБРЕ 2020

02.04.2020 19:49 — 02.04.2020 21:26

03.04.2020 22:29 — 05.04.2020 00:18

06.04.2020 16:29 — 07.04.2020 00:16

08.04.2020 15:50 — 08.04.2020 23:17

10.04.2020 22:35 — 10.04.2020 23:35

12.04.2020 14:46 — 13.04.2020 03:05

15.04.2020 02:47 — 15.04.2020 10:37

17.04.2020 17:34 — 17.04.2020 21:29

20.04.2020 02:31 — 20.04.2020 10:00

22.04.2020 15:32 — 22.04.2020 22:36

25.04.2020 03:43 — 25.04.2020 10:20

27.04.2020 20:00 — 27.04.2020 20:28

29.04.2020 22:29 — 30.04.2020 04:06

........................... — 01.10.2020 05:47

03.10.2020 08:47 — 03.10.2020 18:12

05.10.2020 21:41 — 06.10.2020 07:03

08.10.2020 04:57 — 08.10.2020 18:45

10.10.2020 19:04 — 11.10.2020 03:24

12.10.2020 17:29 — 13.10.2020 07:56

15.10.2020 01:47 — 15.10.2020 08:54

17.10.2020 01:11 — 17.10.2020 08:05

19.10.2020 00:43 — 19.10.2020 07:43

21.10.2020 06:38 — 21.10.2020 09:44

23.10.2020 07:35 — 23.10.2020 15:17

25.10.2020 00:54 — 26.10.2020 00:18

28.10.2020 03:46 — 28.10.2020 11:45

30.10.2020 19:12 — 31.10.2020 00:19

 ЛУНА БЕЗ КУРСА В МАЕ 2020

 ЛУНА БЕЗ КУРСА В НОЯБРЕ 2020

01.05.2020 19:04 — 02.05.2020 08:35

04.05.2020 05:25 — 04.05.2020 10:09

06.05.2020 05:31 — 06.05.2020 10:05

08.05.2020 05:39 — 08.05.2020 10:15

10.05.2020 09:11 — 10.05.2020 12:39

12.05.2020 13:30 — 12.05.2020 18:39

14.05.2020 17:03 — 15.05.2020 04:24

17.05.2020 10:59 — 17.05.2020 16:36

19.05.2020 23:33 — 20.05.2020 05:10

22.05.2020 11:01 — 22.05.2020 16:36

24.05.2020 14:09 — 25.05.2020 02:09

27.05.2020 04:06 — 27.05.2020 09:33

28.05.2020 16:30 — 29.05.2020 14:40

31.05.2020 12:17 — 31.05.2020 17:38

02.11.2020 05:29 — 02.11.2020 13:00

04.11.2020 16:49 — 05.11.2020 00:45

07.11.2020 04:27 — 07.11.2020 10:18

09.11.2020 14:05 — 09.11.2020 16:30

11.11.2020 13:59 — 11.11.2020 19:09

13.11.2020 14:32 — 13.11.2020 19:19

15.11.2020 14:13 — 15.11.2020 18:47

17.11.2020 10:54 — 17.11.2020 19:35

19.11.2020 19:30 — 19.11.2020 23:25

21.11.2020 03:49 — 22.11.2020 07:06

24.11.2020 13:44 — 24.11.2020 18:05

27.11.2020 02:46 — 27.11.2020 06:43

29.11.2020 15:48 — 29.11.2020 19:16

 ЛУНА БЕЗ КУРСА В ИЮНЕ 2020

 ЛУНА БЕЗ КУРСА В ДЕКАБРЕ 2020

02.06.2020 13:40 — 02.06.2020 19:06

04.06.2020 14:36 — 04.06.2020 20:17

06.06.2020 07:10 — 06.06.2020 22:44

08.06.2020 21:05 — 09.06.2020 03:54

10.06.2020 17:35 — 11.06.2020 12:31

13.06.2020 15:45 — 14.06.2020 00:03

16.06.2020 03:49 — 16.06.2020 12:35

18.06.2020 15:02 — 19.06.2020 00:00

21.06.2020 00:48 — 21.06.2020 09:02

23.06.2020 10:20 — 23.06.2020 15:33

24.06.2020 08:34 — 25.06.2020 20:05

27.06.2020 23:02 — 27.06.2020 23:16

29.06.2020 16:02 — 30.06.2020 01:48

01.12.2020 07:22 — 02.12.2020 06:33

04.12.2020 13:29 — 04.12.2020 15:53

06.12.2020 01:28 — 06.12.2020 22:46

09.12.2020 01:35 — 09.12.2020 03:01

11.12.2020 03:56 — 11.12.2020 04:59

13.12.2020 04:58 — 13.12.2020 05:39

14.12.2020 19:17 — 15.12.2020 06:35

17.12.2020 08:34 — 17.12.2020 09:27

19.12.2020 11:45 — 19.12.2020 15:39

21.12.2020 13:24 — 22.12.2020 01:32

24.12.2020 01:51 — 24.12.2020 13:55

26.12.2020 14:32 — 27.12.2020 02:33

29.12.2020 06:01 — 29.12.2020 13:28

31.12.2020 16:45 — 31.12.2020 21:58

Рассылка новостей